Показати всі категорії
Енжіо — це потужний двокомпонентний інсектицид, який поєднує в собі миттєву контактну дію та надійний системний захист. Завдяки комбінації двох діючих речовин, препарат починає працювати відразу після нанесення, знищуючи шкідників на поверхні, та продовжує захищати рослину зсередини протягом 20 днів. Це дозволяє ефективно контролювати навіть тих комах, що ведуть прихований спосіб життя.
Головна перевага Енжіо — його стабільна ефективність за будь-яких погодних умов. Він не втрачає сили при температурних коливаннях та в посушливі періоди. Системний компонент препарату швидко поглинається рослиною і переміщується по судинах, забезпечуючи захист нових пагонів та ділянок, на які не потрапив робочий розчин під час обприскування.
Ми пропонуємо оригінальний Енжіо від Syngenta, який є універсальним рішенням для фермерів та садівників. Він надійно захищає не лише овочі та плодові дерева, а й зернові культури, виноградники та хвойні насадження від цілого комплексу небезпечних шкідників.
Регламент використання препарату згідно з офіційними даними виробника:
| Культура | Шкідник | Норма витрати / Спосіб обробки | Кратність / Очікування (дні) |
|---|---|---|---|
| Яблуня | Квіткоїд, довгоносики, букарка, казарка, яблуневий трач, попелиця | 3,6 мл на 8–10 л води (1,5–4 л на дерево) | 2 / 20 |
| Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 20 |
| Картопля | Колорадський жук | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 20 |
| Цибуля | Цибулева муха, трипси | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 14 |
| Капуста | Блішки, попелиця, білани, міль, совка | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 14 |
| Виноград | Листкова філоксера, трубкокрут, скосар кримський | 3,6 мл на 10 л води (1–1,5 л на кущ) | 2 / 20 |
| Горох | Попелиця, зернівка, плодожерка | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 20 |
| Морква | Морквяна муха | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 20 |
| Пшениця, ячмінь | Клоп черепашка, п’явиці, трипси, попелиці, цикадки | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 1–2 / 20 |
| Буряки цукрові | Довгоносики, щитоноски, блішки, попелиця | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 2 / 20 |
| Сосна (саджанці) | Соснові пильщики, златки, підкоровий клоп | 3,6 мл на 10 л води (5 л на сотку) | 1 / — |
Рекомендації по використанню:
